
Steeds meer luchtvaartmaatschappijen bieden wifi aan boord aan.
Thuis, in de stad of onderweg met de trein, overal een wifi-verbinding hebben is tegenwoordig heel vanzelfsprekend.
Na een lange tijd van aarzelen zijn er nu al een flink aantal luchtvaartmaatschappijen, die wifi in het vliegtuig gaan aanbieden.
Welke luchtvaartmaatschappijen zijn dat, en wat is de prijs die hiervoor wordt gehanteerd?
De snelheden laten over het algemeen nog wel te wensen over en er worden in vrijwel alle gevallen kosten voor berekend, maar dat zal in de toekomst wel goedkoper en sneller worden, is onze verwachting.
In het overzicht zie je gegevens per maart 2026
| Vliegmaatschappij | Wifi beschikbaar | Indicatieve prijs |
|---|---|---|
| KLM | Ja | ± €3–€30 afhankelijk van pakket |
| Air France | Ja | ± €3–€30 |
| Lufthansa | Ja | ± €8–€27 per vlucht |
| British Airways | Ja | £4.99 – £21.99 |
| Emirates | Ja | $9.99 – $19.99 |
| Qatar Airways | Ja | vanaf ± $10 |
| Turkish Airlines | Ja | $3 – $25 |
| Delta Air Lines | Ja | Vaak gratis |
| United Airlines | Ja | vanaf ± $8 |
| American Airlines | Ja | ± $10 (vroeger) |
| JetBlue | Ja | Gratis |
| Singapore Airlines | Ja | Vaak gratis |
| LATAM Airlines | Ja (selecte routes) | vanaf ± $8 |
| Southwest Airlines | Ja | ± $8 per toestel |
| Finnair | Ja | ± €5 – €15 |
| Aer Lingus | Ja | $3.99 – $24.99 |
Dit is super zeg, alles in één overzicht.
Handig als je de keuze hebt tussen verschillende luchtvaartmaatschappijen, want dan kun je de wifi opties mooi vergelijken.
Hopelijk wordt wifi in het vliegtuig nog eens gratis, want dit is toch wel een vrij basic dienst, zeker als je een wat langere vlucht hebt.