Steeds meer luchtvaartmaatschappijen bieden wifi aan boord aan.
Thuis, in de stad of onderweg met de trein, overal een wifi-verbinding hebben is tegenwoordig heel vanzelfsprekend.
Na een lange tijd van aarzelen zijn er nu al een flink aantal luchtvaartmaatschappijen, die wifi in het vliegtuig gaan aanbieden.
Welke luchtvaartmaatschappijen zijn dat, en wat is de prijs die hiervoor wordt gehanteerd?
De snelheden laten over het algemeen te wensen over en er worden nog kosten voor berekend, maar dat zal in de toekomst wel anders worden, is onze verwachting.
Luchtvaartmaatschappij | Wifi aan boord | Prijs |
---|---|---|
Brussels Airlines | Nee | n.v.t |
Corendon | Ja | De prijs varieert per route en per apparaat |
EasyJet | Nee | n.v.t |
KLM | Ja | €10,95 voor 1 uur of €19,95 voor de gehele vlucht |
Lufthansa | Ja | €9 voor 1 uur, €14 voor 4 uur of €17 voor de gehele vlucht |
Ryanair | Nee | n.v.t |
Transavia | Nee | n.v.t |
TUI | Ja | Gratis |
Vueling Airlines | Nee | n.v.t |
Wifi aan boord, overzicht van alle luchtvaartmaatschappijen |
||
---|---|---|
Luchtvaartmaatschappij | Wifi aan boord? | Prijs |
Aer Lingus | Ja | €7,95 voor 1 uur of €14,95 voor de gehele vlucht |
Aeroflot | Ja | €7,55 voor 3MB of €20,80 voor 9MB |
Air Berlin | Ja | €4,90 voor 20MB, €8,90 voor 50 MB, €13,90 voor 90MB of €18,90 voor 120MB |
Air Canada | Ja | €15,10 voor de gehele vlucht |
Air China | Ja | Gratis |
Air Europa | Ja | €7 voor 30MB, €13 voor 60MB of €20 voor 100MB |
Air France | Ja | €10,95 voor 1 uur of €19,95 voor de gehele vlucht |
Alaska Airlines | Ja | €13,25 voor de gehele vlucht |
Alitalia | Ja | €9,60 voor 24MB of €21 voor 60MB |
American Airlines | Ja | €11,25 voor 2 uur, €15,95 voor 4 uur of €17,85 voor de gehele vlucht |
ANA | Ja | €5,65 voor 5MB |
British Airways | Ja | €12 voor 1 uur of €22 voor de gehele vlucht |
Cathay Pacific | Ja | €9,40 voor 1 uur, €12,25 voor 6 uur, €18,85 voor de gehele vlucht |
Cebu Pacific Air | Ja | €4,70 voor 25MB, €9,45 voor 50MB |
China Southern Airlines | Ja | Gratis |
Corendon | Ja | De prijs varieert per route en per apparaat |
Delta Airlines | Ja | €13,25 voor de gehele vlucht |
Emirates | Ja | Gratis |
EVA Air | Ja | €11,30 voor 1 uur, €16 voor 3 uur en €20,75 voor de gehele vlucht |
Finnair | Ja | €5 voor 1 uur of €15 voor de gehele vlucht |
Frontier Airlines | Ja | €13,25 voor de gehele vlucht |
Garuda Indonesia | Ja | €11,30 voor 1 uur, €16 voor 3 uur en €20,75 voor de gehele vlucht |
Hong Kong Airlines | Ja | Gratis |
Iberia | Ja | €9 voor 80MB, €25 voor 200 MB en €30 voor 400MB |
Icelandair | Ja | De prijs varieert per route |
JetBlue | Ja | Gratis |
KLM | Ja | €10,95 voor 1 uur of €19,95 voor de gehele vlucht |
Lufthansa | Ja | €9 voor 1 uur, €14 voor 4 uur of €17 voor de gehele vlucht |
NOK Air | Ja | Gratis |
Norwegian Air | Ja | Gratis |
Philippine Airlines | Ja | Gratis |
Qatar Airways | Ja | De prijs varieert per vliegtuig en per apparaat |
SAS | Ja | Gratis |
Singapore Airlines | Ja | €11,30 voor 10MB, €28,30 voor 26MB |
Southwest Airlines | Ja | €7,55 voor de gehele vlucht |
Swiss | Ja | De prijs varieert per apparaat |
TAP Portugal | Ja | €6 voor 4MB of €12 voor 10MB |
Thai Airways | Ja | €4,25 voor 3MB of €13,70 voor 10MB |
TUI | Ja | Gratis |
Turkish Airlines | Ja | Gratis |
United Airlines | Ja | De prijs varieert per vliegtuig en per apparaat |
US Airways | Ja | €13,25 voor de gehele vlucht |
Virgin America | Ja | €4,70 per uur |
Brussels Airlines | Nee | n.v.t |
easyJet | Nee | n.v.t |
Maleysian Airlines | Nee | n.v.t |
Royal Air Maroc | Nee | n.v.t |
Ryanair | Nee | n.v.t |
Pegasus | Nee | n.v.t |
Transavia | Nee | n.v.t |
Vueling Airlines | Nee | n.v.t |
*Tarieven februari 2017